高精度40米60米100米电子卷尺红外线角度测量仪
产品功能
▲ 强大的室外测量功能(室内、阴天、逆光)全天候精准测量
▲ 适用于多种材质反射面(白墙、干水泥墙、湿水泥墙,各色墙纸及织物等除玻璃高光金属材质外)
▲ 超级三防设计(防水溅、防尘、抗两米跌落)
▲ 精确测量距离、面积测量计算、体积测量计算、勾股测量计算、长度测量计算
技术参数
| 型号 | D40/X40 | D60/X60 | D80/X800 | D100/X100 |
| 测量范围 | 0.05到40m* | 0.05到60m* | 0.05到80m* | 0.05到100m* |
| 测量精度 | ±2mm** | ±2mm** | 典型±2mm** | 典型±2mm** |
| 显示精度 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| 激光等级 | Class 2M II | Class 2M II | Class 2M II | Class 2M II |
| 激光类型 | 620-690nm,<1mw | 620-690nm,<1mw | 620-690nm,<1mw | 620-690nm,<1mw |
| 单位选择 | Mm/m/in/ft | Mm/m/in/ft | Mm/m/in/ft | Mm/m/in/ft |
| 超快连续测量 | 7次/s | 7次/s | 7次/s | 7次/s |
| 面积/体积测量 | ● | ● | ● | ● |
| 间接勾股定理测量 | ● | ● | ● | ● |
| 加减法测量 | ● | ● | ● | ● |
| 延时测量 | ● | ● | ● | ● |
| 最大和最小值测量 | ● | ● | ● | ● |
| 多行照明显示 | ● | ● | ● | ● |
| 蜂鸣器显示 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能底座 | ○ | ○ | 自动 | 手动 |
| 防尘和水溅 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| 历史测量记载 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 操作温度范围 | 0℃到+40℃ | 0℃到+40℃ | 0℃到+40℃ | 0℃到+40℃ |
| 存储温度范围 | 20℃到+70℃ | 20℃到+70℃ | 20℃到+70℃ | 20℃到+70℃ |
| 电池寿命 | 5000至8000次测量 | 5000至8000次测量 | 5000至8000次测量 | 5000至8000次测量 |
| 电池选择 | AAA LR6 2*1.5V | AAA LR6 2*1.5V | AAA LR6 2*1.5V | AAA LR6 2*1.5V |
| 激光自动关闭 | 30秒后 | 30秒后 | 30秒后 | 30秒后 |
| 仪器自动关闭 | 3分钟后 | 3分钟后 | 3分钟后 | 3分钟后 |
| 仪器尺寸 | 110*43*23mm | 110*43*23mm | 110*43*23mm | 110*43*23mm |
| 仪器重量 | 70g | 70g | 150g | 150g |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!












