
西铁城纵切车床中国组经济实用A20VII
实现Φ20加工车床的低价格
加工所需要的各种装置,功能作为标准装备,构成充实而实用的配置
采用西铁城独有的控制方式缩短了加工的时间
| 型号 | A20VII | ||
|---|---|---|---|
| 最大加工直径 | Φ20mm | ||
| 最大加工长度 | 导套机型 | 165mm | |
| 无导套机型 | 2.5D(最大55mm) | ||
| 正面最大钻孔直径 | Φ10mm | ||
| 正面最大攻丝直径(攻丝,板牙) | M8 | ||
| 主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||
| 排刀旋转刀具最大钻孔直径 | Φ7mm | ||
| 排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M6 | ||
| 排刀旋转刀具主轴旋转速度 | Max.8,000min-1(标准6,000min-1) | ||
| 背面主轴最大夹持直径 | Φ20mm | ||
| 背面主轴工件最大伸出量 | 导套机型 | 50mm | |
| 无导套机型 | 2.5D | ||
| 背面加工最大钻孔直径 | Φ8mm | ||
| 背轴最大攻丝直径 | M6 | ||
| 背面主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||
| 刀具安装数量 | 21 | ||
| 刀具尺寸 | 车刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | |
| 快速进给速度 | X1轴 | 18m/min | |
| X2轴 | 32m/min | ||
| Y轴 | 32m/min | ||
| Z1轴 | 32m/min | ||
| Z2轴 | 32m/min | ||
| 电机 | 主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | |
| 刀具主轴驱动用 | 0.75kW | ||
| 背面主轴驱动用 | 1.1/1.5kW | ||
| 切削油用 | 0.25kW | ||
| 输入功率 | 6kVA | ||
| 中心高度 | 1,050mm | ||
| 重量 | 2,550kg | ||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!










