| 規 格 表 (Specifications) | |||
| 機 型 | M o d e l s | VMC-1160 (5G) | |
| 行程 | Travel | 三菱 - Mitsubishi | 發那科-Fanuc |
| X 軸 行程 | X - Axis Travel | 1100mm (43.3") | |
| Y 軸 行程 | Y - Axis Travel | 610mm (24.0") | |
| Z 軸 行程 | Z - Axis Travel | 610mm (24.0") | |
| 主軸端面至工作臺距離 | Spindle Nose To Table | 140-750mm (5.5"-29.5") | |
| 主軸中心至滑道面距離 | Spindle Center To Z - Rail | 620mm (24.4") | |
| 滾珠螺桿等級 | Ball Screw Grade | C3 | |
| X. Y. Z 滾珠螺杆 & 導程 | X. Y. Z Axis Ball Screw & Lead | φ40 * P10 | |
| 軸承規格 | Bearing Size | NSK 30TAC | |
| X.Y.Z 線性滑軌 | X Axis Linear Guildway | 硬軌 Box Way | |
| 工作臺 (Table) | |||
| 工作臺尺寸 | Table Size | 1200*550mm (47.2"*21.7") | |
| T型槽 (槽數*寬*間距) | T - Slot | 5*18mm*100mm (5*0.71"*3.94") | |
| 最大荷重 | Maximum Table Load | 1000kg (2200lb) | |
| 主軸 (Spindle) | |||
| 刀具錐度 | Spindle Taper | BT-50 | |
| 傳動方式 | Type Of Driving | 齒輪式 (Gear Type) | |
| 轉速 | Spindle RPM | 6000 / 8000 rpm | |
| 快速移動 (Feed Rate) | |||
| X.Y 軸快送 | X. Y Axis Rapid Feed Rate | 20m/min (787.4"/min) | |
| Z 軸快送 | Z Axis Rapid Feed Rate | 20m/min (787.4"/min) | |
| X.Y.Z 最大切削進給速度 | X. Y. Z Max.Cutting Feed Rate | 8m/min (315"/min) | |
| 自動換刀系統 (ATC) | (Automatic tool changer) | ||
| 斗笠式 (刀對刀換刀時間) | Geneva Type (Tool to Tool) | 16T (7 sec) | |
| 刀臂式 (刀對刀換刀時間) | Arm Type (Tool to Tool) | 24T (3 sec) | |
| 刀具刀柄規格 | Tool Shank | BT-40 | |
| 最大刀直径*长度 (相邻) | Max. Tool Diameter*Length (with neighbor) | φ150*350mm (φ78*350mm) | |
| 最大刀具重量 | Max. Tool Weight | 8kg | |
| 馬達 (Motors) | 三菱 - Mitsubishi | 發那科-Fanuc | |
| 主軸馬達 | Spindle Motor | 11kw | 11kw |
| X. Y 軸向馬達 | X. Y Axis Servo Motor | 3.0 kw | 3.0kw |
| Z 軸向馬達 | Z Axis Servo Motor | 3.0kw | 3.0kw |
| 切銷水馬達 | Coolant Pump Motor | 670W | |
| 刀庫馬達(刀臂式) | Magazine Motor (Arm Type) | 刀臂式 200W | |
| 排屑馬達 | Chip Conveyor Motor | 1/4 HP | |
| 機械精度 (Machine Accuracy) | |||
| 定位精度 (JIS 標準) | Positioning Accuracy (JIS) | ±0.005mm/300mm | |
| 重複精度 (JIS 標準) | Repeat Poitioning Accuracy (JIS) | ±0.003mm | |
| 一般規格 (Other) | |||
| 機械重量 (約) | Approximate Weight | 6600kg (14520lb) | |
| 機械占地面積(長*寬*高) | Floor Space Measurement | 3050mm*2300mm*2750mm (120*90.5"*108") | |
| 氣壓 | Air Pressure | ≧ 6.5Kg/c㎡ | |
| 總電源 | Power Capacity | 25KVA | |
| 電壓 | Power Voltage | 3¢-AC 220V ±5% / 3¢-AC 380V 50Hz ±5% | |
| 環境溫度 | Room Temperature | 0~38℃ | |
| 濕度 | Humanity | ≦ 85% | |
| ★ ★本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。謝謝! | |||
| SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE. THANKS! | |||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!


