| 标配: |
| 油压式过载保护装置 |
| 手动黄油润滑装置 |
| 变频器 |
| 手动式滑块调整装置(DPA60及以下) |
| 电动式滑块调整装置(DPA80及以上) |
| 机械式模高显示器(DPA60及以下) |
| 电动式模高显示器(DPA80及以上) |
| 滑块及模具平衡装置 |
| 旋转凸轮开关 |
| 曲轴角度指示器 |
| 计数器 |
| 空气源接头 |
| 二度落保护装置 |
| 维护工具及工具箱 |
| 使用说明书 |
| 选配: |
| 电动式黄油润滑装置 |
| 气压模垫装置 |
| 预载计数器 |
| 预断计数器 |
| 脚踏开关 |
| 快速换模装 (举模器、夹模器或移模臂) |
| 滑块上部打料装置 |
| 误送检测装置 |
| 电源插座 |
| 防震脚 |
| 光电保护装置 |
| 送料机(空气、机械及Nc各类) |
| 料架 |
| 矫平机 |
| 机械手 |
| 模具照明装置 |
应用范围:
适用于高精度、重金属成形冲压加工,如摩托车与自行车零组件及家电自动化装置。ALT系列适用于自动机械输送系统。
机器特点:
直柱型钢架具良好之钢性其床身、顶盖、直柱分别由四根重负荷液式连杆装置固定连接;低惯性、快反应、冷油压的离合刹车器; 高性能的液压过载保护装置器;超长、八面滑块导路。
适用于高精度、重金属成形冲压加工,如摩托车与自行车零组件及家电自动化装置。ALT系列适用于自动机械输送系统。
机器特点:
直柱型钢架具良好之钢性其床身、顶盖、直柱分别由四根重负荷液式连杆装置固定连接;低惯性、快反应、冷油压的离合刹车器; 高性能的液压过载保护装置器;超长、八面滑块导路。
| DPA系列高精密强力钢架冲床技术参数 | ||||||||||||
| 项目 | DPA-25 | DPA-35 | DPA-45 | DPA-60 | ||||||||
| 型式 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | ||||
| 吨位 | Ton | 25 | 35 | 45 | 60 | |||||||
| 能力发生点 | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |||
| 每分钟行程数 | 变速 | s.p.m | 60~140 | 130~200 | 40~120 | 110~180 | 40~100 | 100~150 | 35~90 | 80~120 | ||
| 定速 | s.p.m | 110 | 85 | 75 | 65 | |||||||
| 行程 | mm | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | |||
| 最大闭合工作高度 | mm | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | |||
| 滑块调整量 | mm | 50 | 55 | 60 | 75 | |||||||
| 上工作台尺寸 | mm | 300×220×50 | 360×250×50 | 400×300×60 | 500×360×70 | |||||||
| 下工作台尺寸 | mm | 680×300×70 | 800×400×70 | 850×440×80 | 900×500×80 | |||||||
| 模柄孔 | mm | Φ38 | Φ38 | Φ38 | Φ50 | |||||||
| 主马达 | kw.p | 2.2×4 | 2.2×4 | 3.7×4 | 3.7×4 | |||||||
| 滑块调整机构 | 手动 Manual operation | |||||||||||
| 使用空气压力 | kg/cm² | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | |||||||
| 冲床精度 | CNS(Jls)1class一级 | CNS(JlS)1class一级 | CNS(JlS)1class一级 | CNS(Jls)1class一级 | ||||||||
| 冲床(长*宽*高) | mm | 1390×920×2125 | 1450×990×2300 | 1650×1040×2390 | 1670×1090×2750 | |||||||
| 模垫能力 | Ton | — | 2.3 | 2.3 | 3.6 | |||||||
| 模垫行程长 | mm | — | 50 | 50 | 70 | |||||||
| 模垫有效面积 | mm² | — | 300×230 | 300×230 | 350×300 | |||||||
| 项目 | DPA-80 | DPA-110 | DPA-160 | DPA-200 | DPA-260 | |||||||
| 型式 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | ||
| 吨位 | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | ||||||
| 能力发生点 | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | |
| 每分钟行程数 | 变速 | s.p.m | 35~80 | 80~120 | 30~60 | 60~90 | 20~50 | 40~70 | 20~50 | 50~70 | 20~40 | 40~50 |
| 定速 | s.p.m | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | ||||||
| 行程 | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | |
| 最大闭合工作高度 | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | |
| 滑块调整量 | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | ||||||
| 上工作台尺寸 | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | 700×550×90 | 850×630×90 | 950×700×100 | ||||||
| 下工作台尺寸 | mm | 1000×550×90 | 1150×600×110 | 1250×800×140 | 1400×820×160 | 1500×840×180 | ||||||
| 模柄孔 | mm | Φ50 | Φ50 | Φ65 | Φ65 | Φ65 | ||||||
| 主马达 | kw.p | 5.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | ||||||
| 滑块调整机构 | 电动 Electric driving | |||||||||||
| 使用空气压力 | kg/cm² | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | ||||||
| 冲床精度 | CNS(Jls)1class一级 | CNS(Jls)1class一级 | CNS(Jls)1class一级 | CNS(Jls)1class一级 | CNS(Jls)1class一级 | |||||||
| 冲床(长*宽*高) | mm | 1820×1328×2980 | 1970×1458×3133 | 2390×1560×3610 | 2690×1790×4058 | 2865×1945×4433 | ||||||
| 模垫能力 | Ton | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | ||||||
| 模垫行程长 | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||||||
| 模垫有效面积 | mm² | 450×310 | 500×350 | 650×420 | 710×480 | 810×480 | ||||||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!





