| 主要技术参数 | 单位 | X5040立式铣床 |
| 工作台尺寸 | mm | 1600x400 |
| T型槽数目 | 3 | |
| T型槽宽度 | mm | 18 |
| 最大负荷 | kg | 800 |
| X向(工作台纵向 手动/机动) | mm | 900/880 |
| Y向(滑座横向 手动/机动) | mm | 315/300 |
| Z向(升降台垂向 手动/机动) | mm | 385/300 |
| 快速移动速度 | mm/min | X:2300,Y:1540,Z:770 |
| 主轴转速范围 | r.p.m | 30-1500 |
| 主轴转速级数 | 18 | |
| 主轴轴向移动距离 | mm | 85 |
| 主轴最大回转角度 | ±45度 | |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 30/500 |
| 主轴电机功率 | kw | 11 |
| 机床外型尺寸(长X宽X高) | mm | 2556X2159X2298 |
| 净重 | kg | 4250 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!


















