

该机床能自动完成圆柱面、锥面、圆弧面、端面等的加工,也能实现公、英制及各种其他形式的单、多头螺纹的车削加工

4工位电动刀架 变频无极调速 手动卡盘可选配自动送料装置
| 硬轨卧式数控车床技术参数及配置 | ||||
| 技术参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
| 加工能力 | 床身最大回转直径 | mm | Φ400 | |
| 拖板最大回转直径 | mm | Ф250 | ||
| 最大切削直径 | mm | Φ400 | ||
| 最大加工长度 | mm | 700 | ||
| 行程 | X/Z轴最大行程 | mm | 280/750 | |
| X/Z 轴最小位移单位 | mm | 0.001 | ||
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф83 | |
| 主轴内孔锥度 | 1:20(大头n90) | |||
| 主轴级数 | 无级 | |||
| 主轴极限转速 | rpm | 150-2000 | ||
| 工件夹紧方式 | mm | 手动卡盘 | ||
| 主电机功率(变频) | kW | 7.5 | ||
| 变频器 | kW | 11 | ||
| 进给刀架 | X/Z轴 | N.m | 6/6 | |
| X/Z轴快移速度 | m/min | 5/8 | ||
| 刀架型式 | 4工位电动刀架 | |||
| 刀杆尺寸 | mm | 20×20 | ||
| 刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
| 尾座 | 尾座型式 | 有 | ||
| 尾座套筒直径 | mm | Φ60 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 100 | ||
| 尾座顶尖锥孔 | 莫氏4# | |||
| 其他 | 机床净重 | kg | 1560 | |
| 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2230mm×1280mm×1640mm | ||
| 电力需求(功率/电流) | kW/A | 10kW/20A | ||
| 重量 | kg | 1650 |
||





注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!




