| 型号 | R04II | R04VI | R07II | R07VI | |
| 最大加工直径 | ø4mm | ø7mm | |||
| 最大加工长度 | 50mm | 40mm | 70mm | 40mm | |
| 正面最大钻孔直径 | ø3mm | ø4mm | |||
| 正面最大攻丝直径(攻丝,板牙) | M3 | M4 | |||
| 主轴贯通孔直径 | ø9mm | ø12mm | |||
| 主轴旋转速度 | Max.20,000min-1 | Max.16,000min-1 | |||
| 排刀旋转刀具最大钻孔直径 | ø2mm | ||||
| 排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M2 | ||||
| 排刀旋转刀具主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||||
| 背面主轴最大夹持直径 | - | ø4mm | - | ø7mm | |
| 背面主轴工件最大伸出量 | - | 10mm | - | 10mm | |
| 背面加工最大钻孔直径 | - | ø2mm | - | ø2mm | |
| 背轴最大攻丝直径 | - | M2.6 | - | M2.6 | |
| 背面主轴旋转速度 | - | Max.10,000min-1 | - | Max.10,000min-1 | |
| 刀具安装数量 | 10 | 13 | 10 | 13 | |
| 刀具尺寸 | 车刀 | □8mm | |||
| 快速进给速度 | X1轴 | 30m/min | |||
| Y1轴 | 30m/min | ||||
| Z1轴 | 30m/min | ||||
| X2轴 | 30m/min | ||||
| Y2轴 | 30m/min | ||||
| Z3轴 | - | 20m/min | - | 20m/min | |
| 电机 | 主轴驱动用 | 0.75/1.1kW | |||
| 刀具主轴驱动用 | 0.2kW | ||||
| 背面主轴驱动用 | - | 0.5kW | - | 0.5kW | |
| 切削油用 | 0.18kW | ||||
| 输入功率 | 4kVA | ||||
| 中心高度 | 1,000mm | ||||
| 重量 | 900kg | 950kg | 900kg | 950kg | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!


















