| CK6163/6180/6194卧式车床 | |||
| 项目 | 单位 | CK/CKP/CKJ6163 | CK/CKP/CKJ6180 |
| 加工范围 | |||
| 床身最大回转直径 | mm | 630 | 800 |
| 最大切削直径 | mm | 340 | 510 |
| 最大工件长度 | mm | 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | |
| 最大切削长度 | mm | 600 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | |
| 床身导轨宽度 | mm | 550 | |
| 主轴 | |||
| 主轴端部代号 | mm | C11 | |
| 主轴通孔直径 | mm | 100 | |
| 主轴前端锥孔 | 1:20/120 | ||
| 主轴转速范围 | r/min | ≤1000 | ≤800 |
| 主轴转速种数 | CK无极变速/CKP手动四档档内无极/CKJ手动12挡(6163系列手动18档) | ||
| 主轴中心高 | mm | 315 | 400 |
| 卡盘 | mm | 325 | |
| 进给 | |||
| X/Z向最小进给量 | mm | 0.001/0.001 | |
| X/Z向快速移动 | mm/min | 3000/6000 | |
| X向最大行程 | mm | 390 | 475 |
| 刀架 | |||
| 刀架工位数 | V4标配(V6/H6/H10选配) | ||
| 刀架转位时间 | s | 2.4 | |
| 重复定位精度 | mm | 0.008 | |
| 刀杆截面 | mm | 32X32 | |
| 尾座 | |||
| 尾座套筒直径 | mm | 100 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | |
| 尾座套筒锥度 | Morse5 | ||
| 其他 | |||
| 工件精度 | IT6~IT7 | ||
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | |
| 主电机功率 | kw | 11 | |
| 机床质量 | kg | 5100 5300 5700 6100 7100 8400 9400 10400 | |
| 机床长度 | mm | 3200 3445 3895 4390 5390 6580 7580 8580 | |
| 机床宽度 | mm | 1800 | |
| 机床高度 | mm | 1880/1980/2010 | |
| 系统配置 | 发那科0i-mate/广数980TD/西门子 | ||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!



