| 机型 | 5BC-X300 | |
|---|---|---|
| 型号 | 5BC-330 5BC-4300 | |
| 工作台面积 | mm | 3000x2100 4000x2100 |
| 最大载量 | kg | 10000 13000 |
| 行程 | ||
| X轴行程 | mm | 3050 4050 |
| Y轴行程 | mm | 3000 3000 |
| Z轴行程 | mm | 1100(1200) 1100(1200) |
| 主轴鼻端至工作台 | mm | 70~1170(70~1270) 70~1170(70~1270) |
| 主轴中心至立柱 | mm | 430 430 |
| 门宽 | mm | 2400 2400 |
| 主轴 | ||
| 主轴锥度 | HSK-63A | |
| 主轴转速(内藏式) | rpm | 15000 |
| 摆动角度 | ||
| B轴 | deg | ±105° ±105° |
| C轴 | deg | ±270° ±270° |
| 自动换刀系统 | ||
| 刀具数量 | pcs | 32/40/60(A TYPE) |
| 精度 | ||
| 定位精度(ISO230) | mm | 0.006mm/2M 0.006mm/2M |
| 重复定位精度(ISO230) | mm | 0.005mm/2M 0.005mm/2M |
| 马达 | ||
| 主轴功率(发那科) | kw(S1/S6) | 29.5/37 29.5/37 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!



















