DRZ 轴承 NN3007W33P4
轴承型号 | 外型尺寸 | 额定符合 | 极限转速 | 重量≈ | |||||||||
d | D | b | Rmin | E | n | s | Cr | Cor | 脂 | 油 | |||
Mm | KN | r/min | Kg | ||||||||||
NN3007K | 35 | 62 | 20 | 1.0 | 55 | 4.8 | 1.4 | 35.5 | 44 | 14000 | 17000 | 0.25 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!
DRZ 轴承 NN3007W33P4
轴承型号 | 外型尺寸 | 额定符合 | 极限转速 | 重量≈ | |||||||||
d | D | b | Rmin | E | n | s | Cr | Cor | 脂 | 油 | |||
Mm | KN | r/min | Kg | ||||||||||
NN3007K | 35 | 62 | 20 | 1.0 | 55 | 4.8 | 1.4 | 35.5 | 44 | 14000 | 17000 | 0.25 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!