| YSK3150/YSK3180型数控滚齿机 | ||||
| 型号 | 单位 | YSK5150 | YSK3180 | |
| 最大加工直径 | mm | 500 | 800 | |
| 最大加工宽度 | mm | 250 | 300 | |
| 最大加工模数 | mm | 8 | 10 | |
| 滚刀最大直径/长度 | mm | 160/160 | 180/180 | |
| 工作台面直径 | mm | 510 | 650 | |
| 滚刀主轴转速/级数 | 无极 | 无极 | ||
| 刀具主轴最大窜动量 | mm | 55 | 55 | |
| 主轴锥孔 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | ||
| 主轴中心到工作台面的距离 | mm | 535/235 | 585/235 | |
| 滚刀中心到工作台面中心的距离 | mm | 330/30 | 550/50 | |
| 工作台孔径 | mm | 80 | 80 | |
| 机床轮廓尺寸 | mm | 2900×1800×2200 | 3100×3100×2500 | |
| 机床重量(约) | kg | 4000 | 4500 | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!





