基本参数
| 图片 | 型号 | 参数:外径×内径×厚度(mm) | ||
| 
             
  | 
            FS100-03 | 100×20×1.2 | ||
| FS115-03 | 115×20×1.2 | |||
| FS125-03 | 125×20×1.2 | |||
| FS130-03 | 130×20×1.2 | |||
| FS150-03 | 150×22.23×1.2 | |||
| FS180-03 | 180×22.23×1.6 | |||
| FS230-03 | 230×22.23×1.8 | |||
加工对象

大理石、人造石、陶瓷切割

铸件切割、金属型材切割
加工案例
| 加工案例 | |||
| 使用产品 | 加工工件 | 寿命对比 | 效率对比 | 
| 树脂锯片 | 铸铁浇冒口 | 700cm2 | 35s/c | 
| 富耐克超硬锯片 | 铸铁浇冒口 | 21000cm2 | 25s/c | 
| 烧结锯片 | 大理石板材 | 200m2 | 35s/c | 
| 富耐克超硬锯片 | 大理石板材 | 600m2 | 26s/c | 
| 
             ★ 切割铸铁浇冒口,富耐克超硬锯片寿命是树脂锯片的30倍,效率提高40%。 ★加工大理石板材,富耐克超硬锯片寿命是烧结锯片的3倍,效率提高35%。  | 
        |||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!






