详细介绍

使用大规格线轨,刚性大幅提高,搭配高效率伺服电机,是本系列可以获得最佳生产效率及效益,是零件加工的最佳机型选择。
| 机械规格 | |
| 项目 | DH-V13 |
| 行程 | |
| X轴行程 | 1300mm |
| Y轴行程 | 700mm |
| Z轴行程 | 700mm |
| 主轴鼻端至工作台距离 | 120-700mm |
| 主轴中心至立柱距离 | 785mm |
| 工作台 | |
| 工作台尺寸 | 1400x600mm |
| 最大负重 | 850kg |
| T型槽数 | 5 |
| T型沟尺寸 | 18mm |
| 主轴 | |
| 主轴转速(标准) | 8000r.p.m |
| 主轴转速(特别) | 12000-15000r.p.m |
| 主轴马力 | 20HP(15KW) |
| 主轴端规格 | BT40 |
| 进给 | |
| X、Y轴快速进给 | 24000mm/min |
| Z轴快速进给 | 24000mm/min |
| 三轴切削进给 | 1-10000mm/min |
| 其它 | |
| 三轴马达功率 | 3KW/3KW/4.5KW |
| 定位精度 | ±0.005/300mm |
| 重复精度 | ±0.003/300mm |
| 控制器 | MISUBISHI:M70A/M70B,FANUC:0i-MD/0i mate-MD,SINUMERIK 828D |
| 切削水泵浦 | 1/2HP |
| 电力需求 | 35KVA |
| 空压规格 | 6-7bar |
| 机械重量 | 9000KG |
| 机械尺寸 | 3340x2190x2725mm |
相关标签:钻孔攻牙机
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

