| 主轴 | 台湾普森、惟龙 120/BT40 100-10000转/分(皮带) 100-12000转/分(直连) | |||
| X、Y、Z轴线轨 | 德国力士乐、台湾上银、台湾银泰 | |||
| 丝杠支撑轴承 | 德国FAG、德国FN | |||
| 齿形带 | 日本盖茨 | |||
| 联轴器 | 台湾波纹管 | |||
| 润滑 | 宝腾 | |||
| 系统 | 台湾新代、日本三菱、日本法兰克、德国西门子 | |||
| 床身结构 | 铸铁300+ | |||
| 技术参数 | Specifications | 单位 | V6 | |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 800X400 | |
| T型槽尺寸 | T slots | mm | 18 | |
| 工作台最大载重 | Max. table load | kg | 800 | |
| 导轨类型 | Guide rail type | 三线 | ||
| X/Y/Z轴行程 | X/Y/Z axis travel | mm | 600X400X450 | |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | Spindle nose to table surface | mm | 150--500 | |
| 主轴中心至立柱面距离 | Spindle center to column surface | mm | 400 | |
| 主轴锥度 | Spindle taper | BT40 | ||
| 主轴转速 | Spindle speed | rpm | 100-12000 | |
| 传动方式 | Transmission mode | 直连 | ||
| 主轴马达 | Spindle motor | kw | 7.5 | |
| X/Y/Z轴马达 | X/Y/Z motor | Nm | 15/15/18 | |
| 主轴冷却 | Spindle cooling unit | 风冷 | ||
| Z/Y/Z轴滚珠丝杆(直径X螺距) | X/Y/Z ball screw | mm | 3316/3316/3316 | |
| X/Y/Z轴快速进给速度 | X/Y/Z axis rapid travel | m/min | 40/40/40 | |
| X/Y/Z轴进给速率 | X/Y/Z axis cutting feed rate | m/min | 15/15/15 | |
| 刀库形式 | ATC type | 斗笠、圆盘 | ||
| 刀库容量&刀柄形式 | Magazine capacity | BT40-16/24 | ||
| 最大刀具长度 | Max. tool length | mm | 300 | |
| 最大刀具重量 | Max. tool weight | kg | 7.5 | |
| 换刀时间 | Tool change time | sec | 2.5 | |
| 电源需求规格 | Electric power | KVA | 25 | |
| 所需气压 | Air pressure required | kgf/c㎡ | 6-10 | |
| 定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.005(X、Y) ±0.005(Z) | |
| 重复定位精度 | Repeatability | mm | ±0.002(X、Y) ±0.002(Z) | |
| 机械外形尺寸(长X宽X高) | Overall dimensions(L*W*H) | mm | 2000X2000X2000 | |
| 机械重量(净重/毛重) | Machine weight(N.W/G.W) | T | 4.5 | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!
















