●高刚性结构
●高效率车削能力
●伺服刀塔快速换刀降低非切削时间
●极佳性价比的优质选择
| 規格 | 單位 | MT-1500 | MT-1500M | |
| 加工能力 | 兩主軸距離 | mm | 440 | |
| 最大旋徑 | mm | ?210 | ||
| 滑台上最大旋徑 | mm | ?230 | ||
| 最大切削徑 | mm | ?210(機械手?120) | ||
| 最大切削長度 | mm | 145(機械手100) | ||
| 主軸 | 主軸鼻端 | A2-5 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 4,500(選配6,000) | ||
| 夾頭外徑 | inch | 6" | ||
| 主軸孔徑 | mm | ?56 | ||
| 主軸前端軸承內徑 | mm | ?80 | ||
| Cs軸最小分割角度 | deg | - | 0.001° | |
| 伺服轉塔 | 刀具容量 | pc | 12(選配8) | - |
|
外徑刀柄
|
mm | 25x25 | - | |
| 內徑刀柄 | mm | ?32 | - | |
| 動力轉塔 | 刀具容量 | pc | - | 12(VDI-40) |
| (選配) | 外徑刀柄 | mm | - | 5.5/3.7 |
| 內徑刀柄 | mm | - | 25x25 | |
| 馬達馬力 | kW | - | ?32 | |
| 最高轉速 | rpm | - | 5,000 | |
| 行程 | X/Z軸行程 | mm | 155/155 | |
| 進給 | X/Z軸快速進給 | m/min | 30/30 | |
| 切削進給 | mm/min | 0,001-5,000 | ||
| 油壓單元 | 油壓槽容量 | L | 30 | |
| 油壓馬達 | kW | 1.5 | ||
| 切削水單元 | 切削水槽容量 | L | 220 | |
| 切削水馬達 | kW | 0.55x2 | ||
| 馬達 | 主軸馬達 | kW | 11/7.5/5.5 | |
| X/Z軸伺服馬達 | kW | 1.8/1.8 | ||
| 機械外觀 | 面寬x縱深x高 | mm | 4,200x2,845x3,120 | |
| 重量 | kg | 6,000 | 6,500 | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

