| AG系列产品(AG related products) | |||
| 技术参数(Technical specifications) | 单位Unit | ||
| 机器型号(Machine type) | AG-6020 | ||
| 公称力(pressure capacity) | KN | 588 | |
| 折弯长度(Bending length) | mm | 1200 | |
| 侧板间距离(inside width of frame) | mm | 1020 | |
| 喉口深度(throat depth) | mm | 405 | |
| 工作台(滑块)行程(length of stroke) | mm | 100 | |
| 开口高度(daylight opening) | mm | 370 | |
| 速度(speed) | 上升速度(approach) | mm/s | 52 |
| 折弯速度(bend) | 8 | ||
| 返回速度(return) | 46 | ||
| 油缸数(no.of cylinders) | pcs | 1 | |
| 主电机功率(power requirment) | kw | 4.5 | |
| 机器重量(mass of machine) | kg | 3000 | |
| 机器长度(machine lengh) | mm | 1455 | |
| 机器宽度(machine width) | mm | 1440 | |
| 机器高度(machine height) | mm | 2070 | |
| 油箱容量(tank capacity) | l | 33 | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!




