| 型號 | UNIT | FC-65NCL2 | |
| 加工能力 | 最大旋徑 | Ø mm | |
|---|---|---|---|
| 最大加工直徑 | Ø mm | 50 | |
| 最大加工長度 | mm | 100 | |
| 兩心間距離 | mm | 200 | |
| 主軸 | 最高轉速 | rpm | 3000 |
| 主軸鼻端 | A2-6 | ||
| 主軸孔徑 | Ø mm | 65 | |
| 棒材通孔 | Ø mm | 45 | |
| 進給速度 | X,Y(Z) 軸快速移動 | M/min | 12 |
| 行程 | X 軸行程 | mm | 240 |
| Z 軸行程 | mm | 120 | |
| 刀塔 | 刀塔數 | unit | - |
| 刀塔型式 | servo | - | |
| 外徑刀具 | mm | 16 X 16 | |
| 內徑刀具 | Ø mm | 25 | |
| 切角刀盤 | 刀盤型式 | FASTCUT | |
| 刀具尺寸 | mm | 16 x 16 | |
| 馬達 | 主軸馬達 | KW | 7.5 |
| X 軸馬達 | KW | 1 | |
| Z 軸馬達 | KW | 1 | |
| 油壓幫浦 | HP | 2 | |
| 潤滑油幫浦 | W | 25 | |
| 切削液馬達 | KW | 0.2 | |
| 機械尺寸 | 長度 | mm | 2970 |
| 寬度 | mm | 1800 | |
| 高度 | mm | 1930 | |
| 淨重 | kgs | 3500 | |
| 毛重 | kgs | 4000 | |
規格若經修改,恕不另行通知。
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!





