| 技术参数Parameters | 单位unitUnit | KGS1050Ⅱ |
| 磨削面积 | mm | 500×1000 |
| 工作台承重 | kg | 1380 |
| X轴 工作台左右移动 | ||
| 工作台左右最大行程 | mm | 1050 |
| 工作台速度 | m/min | 0.005~35 |
| Y轴 磨头上下移动 | ||
| 工作台面至主轴中心距离 | mm | 180~625 |
| 磨头移动速度 | mm/min | 5~4000 |
| 磨头最小进给量 | mm | 0.001 |
| Z轴 横向前后移动 | ||
| 横向前后最大行程 | mm | 500 |
| 横向移动速度 | mm/min | 5~4000 |
| 横向最小进给量 | mm | 0.001 |
| C轴 主轴 | ||
| 主轴电机功率 | kw | 11 |
| 主轴转速 | rpm | 800~2400 |
| 砂轮标准 | mm | 400×100×127 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!



