| 机型 | 单位 | VH900 |
| 行程 | ||
| x轴行程 | mm | 1000 |
| y轴行程 | mm | 580 |
| z轴行程 | mm | 600 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 600 |
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 100-700 |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 1100*560 |
| T型槽尺寸(槽数*宽度*间距) | mm | 5*18*100 |
| 工作台最大平均负载 | kg | 600 |
| 主轴 | ||
| 主轴距离(选择) | type | BT40 |
| 主轴形式(选择) | type | 皮带(直接式) |
| 主轴转数(选择) | rpm | 8000(12000/15000) |
| 主轴马达(连续/30min) | kw | 11/15 |
| 进给 | ||
| 三轴快速移动 | m/min | 36/36/36 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-12000 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重复精度 | mm | ±0.004 |
| 自动换刀形式 | ||
| 刀具数量(选择) | T | 24(30/40) |
| 最大刀重 | kgf | 8 |
| 其他 | ||
| 气压需求 | kg | 6 |
| 电力需求 | KVA | 20 |
| 机械尺寸(长*宽) | mm | 2800*2550 |
| 机械高度 | mm | 2700 |
| 机器最大重量(毛重) | kg | 6500 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!
