| 眼科微刀刃磨机 | ||||
| 外观尺寸 | 长 | 宽 | 高 | |
| 2800 | 2200 | 2100 | ||
| 各轴行程 | X1 | X2 | Y1 | Y2 |
| 500 | 354 | 323 | 250 | |
| Z | B1 | B2 | C | |
| 160 | 360° | 180° | 360° | |
| 直线轴控制分辨率 | 0.001mm | |||
| 旋转轴控制分辨率 | 0.001° | |||
| 直线轴重复定位精度 | ±0.01mm | |||
| 旋转轴重复定位精度 | ±0.02° | |||
| 各轴电机功率(单位:KW) | ||||
| X1 | X2 | Y1 | Y2 | |
| 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | |
| Z1 | B1 | B1 | C | |
| 2.4 | 2.5 | 0.75 | 2.2 | |
| 使用电压 | 380V | |||
| 电主轴功率 | 7.5KW | |||
| 电主轴额定/最高转速 | 8000转/分钟 | |||
| 砂轮规格 | ≤φ160 | |||
| 运动轴最大进给速度 | 15m/min | |||
| 使用气源 | 0.6Mpa以上 | |||
| 机床总重 | 5000KG | |||
| 控制系统 | SYNTEC | |||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!




