| 加式范围 | ||
| 床身上回转直径 | mm | 1250 |
| 刀架上回转直径 | mm | 930 |
| 工件长度 | mm | 1500,3000,5000,6000,8000,10000 |
| 车削长度 | mm | 1300,2800,4800,5800,7800,9800 |
| 床身导轨宽度 | mm | 600 |
| 主轴 | ||
| 主轴端部代号 | mm | A215 |
| 主轴孔径 | mm | 105 |
| 主轴锥孔 | r/min | 140 |
| 主轴转速范围 | . | 3.15-315 |
| 主轴转速级数 | . | 21 |
| 进给 | ||
| 纵横向进给量种数范围 | mm | 56;0.1-12 |
| 横、纵向进给量比 | .. | 1/2 |
| 公制螺纹种数范围 | mm | 44;1-120 |
| 英制螺纹种数范围 | . | 31;28-1/4(牙/吋) |
| 模数螺纹种数范围 | mm | 45;0.5-60 |
| 径节螺纹种数范围 | . | 38;56-1/2(牙/吋) |
| 溜板快移速度 | mm/min | 3740 |
| 刀架 | ||
| 下刀架横向行程 | mm | 520 |
| 上刀架行程 | mm | 300 |
| 刀杆截面 | mm | 45×45 |
| 尾座 | ||
| 尾座套筒直径 | mm | 120 |
| 尾座套筒行程 | mm | 300 |
| 尾座套筒锥孔 | Morse | 6 |
| 主电动机功率 | kw | 11 |
| 机床质量 | kg | 10700,11800,14800,16300,19300,22300 |
| 机床外形尺寸(长、宽、高) | mm |
4600,6100,8100,9100,11100,13100 ×1393×2020 |
| 验收标准 | ||
| GB/T4020-1997卧式车床精度检验 | ||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

