数控车床的规格和参数 | |||
名 称 | 单 位 | ZC-36 | ZC-46 |
床身斜度 | 度 | 35度斜床身 | 35度斜床身 |
导轨形式 | 直线导轨 | 直线导轨 | |
刀具安装形式 | 排刀式/刀塔 | 排刀式/刀塔 | |
床身最大回转直径 | mm | 320 | 340 |
最大加工直径 | mm | 330 | 340 |
最大加工长度 | mm | 130 | 130 |
主轴内径 | mm | 46 | 56 |
主轴拉杆内径 | mm | 37 | 48 |
通料最大直径 | mm | 35 | 45 |
最大排刀数量 | 件 | 8 | 8 |
最大行程X/Z轴 | mm | 690/240 | 820/310 |
中心高(距刀架板面) | mm | 40-50 | 55 |
可调最小单位X/Z轴 | mm | 0.001 | 0.001 |
丝杆反向间隙 | m/min | <0.01 | <0.01 |
丝杆最快移动速度 | m/min | 30 | 30 |
使用时最快移动X/Z轴 | mm | 26 | 26 |
重复定位精度X/Z轴 | mm | 0.003/0.005 | 0.005/0.006 |
加工圆度 | mm | 0.003 | 0.003 |
加工锥度 | mm | <0.01/100 | <0.01/100 |
加工同轴度 | mm | <0.005/100 | <0.005/100 |
油缸最大行程 | mm | 15 | 15 |
主轴无级变频电机功率 | KW | 3 | 7.5 |
伺服电机功率X/Z轴 | KW | 1.5 | 1.5 |
伺服电机功率y轴 | KW | 0.85(1.0) | 0.85(1.0) |
主轴最高转速 | r.p.m | 4000 | 4000 |
使用时主轴转速 | r.p.m | 50-3500 | 50-3500 |
主轴额定(n=1500r) | Nm | 25.4 | 25.4 |
机床重量 | KG | 2000 | 2800 |
外形尺寸(长宽高) | mm | 1850*1450*1800 | 1950*1450*1900 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!