| 显示特征 | 显示屏 | 12.1″TFT LED |
| 分辨率 | 800*600(可选1024*768) | |
| 亮度 | 400cd/m2 | |
| 对比度 | 800 : 1 | |
| 触摸屏 | 电阻式触摸屏 | |
| 性能配置 | CPU | 基于Intel® Bay trail SOC平台 |
| 内存 | DDR3 2G(可选) | |
| 看门狗 | 支持硬件复位功能(256级,0-255秒) | |
| 存储 | SSD固态硬盘32G(可选) | |
| 电源 | 电源特性 | DC12V/5A |
| 操作系统 | 操作系统 | Windows 7/10 Linux (不可装WindowsXP系统) |
| I/O接口 | USB | 1*USB3.0,3*USB2.0 |
| 串口 | 2*RS232(可选1*RS485/RS422) | |
| 网口 | 1* RTL8111E千兆网卡芯片(可选2* RTL8111E) | |
| 音频 | 1*音频输出接口 | |
| 1*音频输入接口 | ||
| 显示 | 1*VGA | |
| 1*HDMI | ||
| 环境测试 | 抗振动 | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
| 抗冲击 | 10g 加速度,11ms 周期 | |
| IP防护等级 | 前面板IP65 | |
| 可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | |
| 工作温度 | -20℃~70℃ 表面空气流动 | |
| 存储温度 | -30℃~80℃ | |
| 工作湿度 | 95% @40℃, 无凝露 | |
| 物理特征 | 外形尺寸 | 345毫米(长) *265毫米(宽) *41.8毫米(高) |
| 散热方式 | 无风扇 | |
| 重量 | 3.5kg | |
| 颜色 | 银色(可选) |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!


