| X-Y-Z轴行程 | mm |
|---|---|
| 主轴驱动方式 | rpm |
| 主轴最高转速 | kW |
| 主轴功率 | |
| 系统及电机 | |
| 主轴鼻端到工作台距离 | mm |
| 工作台尺寸(长×宽) | mm |
| T型槽(尺寸×数量×间距) | mm |
| 工作台最大载重 | kg |
| 快移速度 | m/min |
| 进给速度 | mm/min |
| 三轴定位精度(ISO) | mm |
| 三轴重复定位精度(ISO) | mm |
| 刀库型式/容量 | |
| 最大刀具尺寸(满刀直径/空邻刀直径/长度) | mm |
| 最大刀具重量 | kg |
| 所需气压 | MPa |
| 电源容量 | KVA |
| 机床重量 | kg |
| 机床外形(长×宽×高 ) | mm |
| 850-510-510 | 850-510-510 |
| 皮带式 | 直结式 |
| 8000 | 10000 |
| 11/15 | 11/15 |
| FANUC 0i MF | FANUC 0i MF |
| 150-660 | 150-660 |
| 950×500 | 950×500 |
| 18×4×100 | 18×4×100 |
| 500 | 500 |
| 36/36/24 | 36/36/24 |
| 1-12000 | 1-12000 |
| 0.008(全长) | 0.008(全长) |
| 0.005(全长) | 0.005(全长) |
| 圆盘式/24T | 圆盘式/24T |
| Φ78/Φ150/ 300 | Φ78/Φ150/ 300 |
| 8 | 8 |
| 0.65 | 0.65 |
| 20 | 20 |
| 6000 | 6000 |
| 2600×2600×3050 | 2600×2600×3050 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!






