Cincom M32
能加工以往不可能的复杂形状的进化的Cincom
被称为高性能Cincom的代名词的M系列搭载B轴和Y3轴全新亮相。通过革新的机械构成,还能够加工以往不可能的复杂形状。
有了2根主轴3个刀架的结构,实现了的同步加工功能
有可以对应各种加工需求的丰富的工具和加工机能
通过计算机?网络化技术和全伺服系统的融合,扩大下一代机型的功能
机床规格
| 型号 | M32VIII | |
|---|---|---|
| ***大加工直径 | ?32mm | |
| ***大加工长度 | 320mm | |
| 正面***大钻孔直径 | ?12mm | |
| 正面***大攻丝直径(攻丝,板牙) | M10 | |
| 主轴贯通孔直径 | ?36mm | |
| 主轴旋转速度 | Max8,000min-1 | |
| 排刀旋转刀具***大钻孔直径 | ?8mm | |
| 排刀旋转刀具***大攻丝直径 | M6 | |
| 排刀旋转刀具转速 | Max.6,000min-1(标准4,500min-1) | |
| 刀塔旋转刀具***大钻孔直径 | ?10mm | |
| 刀塔旋转刀具***大攻丝直径 | M8 | |
| 刀塔旋转刀具转速 | Max.6,000min-1 | |
| 背面主轴***大夹持直径 | ?32mm | |
| 背面主轴工件***大伸出量 | 65mm | |
| 背面加工***大钻孔直径 | ?10mm | |
| 背轴***大攻丝直径 | M10 | |
| 背面主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | |
| 刀具安装数量 | 31+α | |
| 刀具尺寸 | 车刀 | □16mm |
| 快速进给速度 | X1轴 | 32m/min |
| X2轴 | 18m/min | |
| X3轴 | 32m/min | |
| Y1轴 | 32m/min | |
| Y2轴 | 8m/min | |
| Y3轴 | 32m/min | |
| Z1轴 | 32m/min | |
| Z2轴 | 32m/min | |
| Z3轴 | 32m/min | |
| 电机 | 主轴驱动用 | 3.7/7.5kW |
| 背面主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | |
| 刀具主轴驱动用 (排刀用) | 1.0kW | |
| 刀具主轴驱动用 (刀塔用) | 0.75/1.5kW | |
| 切削油用 | 0.4kW | |
| 输入功率 | 20kVA | |
| 中心高度 | 1,150mm | |
| 重量 | 3,400kg | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!










