NC1814ZL技术参数(三菱M80B控制系统+BT40主轴)
Technical Parameters
| 型号 | model | 单位(unit) | 
 | 
| 行程Travel | |||
| X轴行程 | X-axis travel | mm | 1800 | 
| Y轴行程 | Y-axis travel | mm | 1400 | 
| Z轴行程 | Z-axis travel | mm | 550 | 
| 龙门宽度(内侧) | Gantry width (inside) | mm | 1400 | 
| 主轴端面至工作台面距离 | Distance from guide plane to spindle center | mm | 120-670 | 
| 工作台Worktable | |||
| 工作台尺寸 | Worktable size (L×W) | mm | 1800×1200 | 
| 最大承重 | Maximum load | kg | 2000 | 
| T型槽 | T-slot | mm | 7-18-180 | 
| 主轴Spindle | |||
| 主轴转速 | Spindle Speed | rpm | 150-12000 | 
| 主轴功率 | Spindle motor power | KW | 11 | 
| 主轴锥孔 | Spindle taper hole | 
 | BT40-φ150 | 
| 主轴弹簧夹头 | Spindle collet chuck | 
 | C32 | 
| 松刀方式 | Unlock tool way | 
 | 油压 | 
| 刀臂式刀库Tool magazine | |||
| 刀库容量 | Tool magazine Capacity | T | 24 | 
| 进给率Federate | |||
| X/Y/Z轴快递位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 12000 | 
| 切削进给率 | Cutting feed rate | mm/min | 8000 | 
| 精度Accuracy | |||
| 定位精度 | Pointing accuracy | mm | 0.01 | 
| 重复定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | 0.005 | 
| 机床信息Machine information | |||
| 机床外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 5170*4180*3560 | 
| 机床重量 | Machine weight | kg | 14480 | 
| 电力需求(功率/电流) | Power requirement | KVA | 24 | 
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

 
 
 
 







