容量 | X轴方向移动量(工作台左右) | 700mm | ||||||
Y轴方向移动量(滑鞍前后) | 400mm | |||||||
Z轴方向移动量(主轴头上下) | 330mm | |||||||
从工作台上部到主轴端面的距离 | 150 ~ 480 mm | |||||||
工作台 | 作业面的大小(X轴方向*Y轴方向) | 850 ?410mm | ||||||
工件容许重量 | 250kg(均一载荷) | |||||||
工作面的形状 | T槽 公称 14 ?间隔125mm ? 3个 | |||||||
主轴 | 转速 | 100 ~ 10,000min-1 | ||||||
主轴端(公称号) | 7/24锥度 NO.30 (带有鼓风机) | |||||||
进给速度 | 快进速度 | 48m/min (XYZ轴) | ||||||
切削进给速度 | 1 ~ 30,000 mm/min | |||||||
刀具更换装置 | 刀具更换方式 | 转塔式 | ||||||
刀具形式 | JIS B 6339-1998 BT30, MAS 403-1982 P30T-1 (45?) | |||||||
刀具收放数 | 14/21 | |||||||
刀具最大直径 | 80mm | |||||||
刀具最大长度 | 250mm(因规格不同而有差异) | |||||||
刀具选择方式 | 随机近道 | |||||||
刀具最大重量 | 2kg/个 (重量15kg) / 3kg/个(重量22kg) | |||||||
刀具更换时间(刀具至刀具) | 1.8秒(2kg/个 之情形) | |||||||
电动机 | 主轴电动机 | 5.5kW(10分定额)/3.7kW(连续定额) | ||||||
精度 | 单向定位精度 | 0.010/300mm | ||||||
重复定位精度 | ?0.002mm |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!