| Panel Size | 12.1" |
| Technology | Super MVA |
| Resolution | 800x600 |
| Pixel Pitch(mm) | 0.308 |
| Active Area(mm) | 246x184.5 |
| Outline(mm) | 260.5x204x12.2 |
| Luminance(nits) | 450 |
| View Angle (U/D/R/L) | 88/88/88/88 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Support Color | 262K |
| Response Time(ms) | 25 |
| Weight (g) | 660 |
| Electrical Interface | LVDS |
| Mass Production | MP |
| Remark | Gaming Display KIOSK Display POS Display Wide Operating Temperature (Top:-30℃~70℃) Reversible - Scan Function Wide Viewing Angle High Contrast Ratio Robust Design |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!












