| Panel Size | 7" |
| Technology | TN |
| Resolution | 800 x 480 |
| Pixel Pitch(mm) | 0.191 |
| Active Area(mm) | 152.4x91.44 |
| Outline(mm) | 165 x104x 5.5 |
| Luminance(nits) | 450 |
| View Angle (U/D/R/L) | 60/60/70/70 |
| Contrast Ratio | 500:1 |
| Support Color | 262K |
| Response Time(ms) | 16 |
| Weight (g) | 170 |
| Electrical Interface | TTL |
| Mass Production | MP |
| Remark | Vehicle Display Wide Operating Temperature (Top:-30℃~85℃) Reversible - Scan Function Robust Design |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!












