SQT2030T台式数控平面切割机 | ||||
序号 | 指标 | 单位 | 参数 | 备注 |
1 | 切割厚度 | mm | 5~50 | |
2 | 有效切割宽度 | mm | 2025 | |
3 | 有效切割长度 | mm | 3050 | |
4 | 最高切割速度 | m/min | 6 | |
5 | 最高回程速度 | m/min | 20/20/10 | |
6 | 火焰割炬 | 支 | 1 | |
7 | 选配 | |||
8 | 等离子切割厚度 | mm | 6~25 | |
9 | 钻孔主轴 | mm | 8~40 | |
10 | 打标记 | 机刻 | ||
11 | 远程操控、检测、诊断 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!