| SZXS系列数控型材三维钻床 | |||||
| 指 标 | 单位 | 参数 | 备注 | ||
| SZXS803 | SZXS1204 | ||||
| 最小型材尺寸 | mm | 100*100*500 | 100*100*500 | ||
| 最大型材尺寸 | mm | 800*300*12000 | 1200*500*12000 | ||
| 最大钻孔直径 | mm | 5月30日 | 5~40 | ||
| 最大钻孔厚度 | mm | 50 | 50 | ||
| 最大定位重量 | kg | 4000 | 8000 | ||
| 最大米重 | kg/m | 320 | 500 | ||
| 主轴功率 | kw | 5.5 | 5.5 | ||
| 主轴转数 | rpm | 180~1000 | 180~1000 | ||
| 换刀方式 | 手动 | 手动 | |||
| 工件夹紧方式 | 液压/气动 | 液压/气动 | |||
| 选配 | |||||
| 打标记 | 机刻 | 机刻 | |||
| 远程操控、检测、诊断 | |||||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!






