
| 機器規格 | |
|---|---|
| 機器型號 | DMH-500 |
| 工作台 | |
| 工作台尺寸 | 500 X 500 mm |
| 最小分度角度 | 1 ° |
| 工作台最大荷重 | 600 kgs |
| 行程 | |
| 左右行程 (X) | 750 mm |
| 上下行程 (Y) | 680 mm |
| 前後行程 (Z) | 650 mm |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 150 - 800 mm |
| 主軸中心至工作台面距離 | 50 - 730 mm |
| 主軸 | |
| 主軸端斜度 | N.T. 40 / N.T.50 |
| 主軸轉速 | 120 - 12000 (#40) / 100 - 10000 (#50) |
| 進給 | |
| 切削進給 | 1 - 10000 mm / min |
| 快速進給 | 40 m / min |
| 最小輸入單位 | 0.001 mm |
| 換刀系統 | |
| 刀柄型式 | B.T.40 / B.T.50 |
| 刀庫容量 | 40 刀 |
| 最大刀具 (直徑 X 長度) | Ø 100 X 400 mm |
| 最大刀重 | 8 kgw |
| 選刀方式 | 任意式 |
| 馬達 | |
| 主軸馬達 (30 分鐘額定) | #40 11kw (15HP) / #50 18.5kw (25HP) |
| 伺服馬達 X 軸 | 4 kw / ( 5.4 HP) |
| Y 軸 | 4 kw / ( 5.4 HP) |
| Z 軸 | 4 kw / ( 5.4 HP) |
| 佔用空間及重量 | |
| 佔地面積 | 2650 X 5000 mm |
| 機器重量 | 15,000 Kgs |
| 標準附件 | 特別附件 |
| 主軸冷卻單元 | 刀庫容量:60 / 90刀 |
| 熱交換器 | 主軸中心出水 |
| 自動交換工作台 | 履帶式捲屑器附鐵屑車 |
| 分離式手動脈衝器 | BT40 / 15,000轉直結式主軸 |
| X. Y. Z. 軸線軌 | 自動刀長量測 |
| 水流式切削液 | 自動對心裝置 |
| 切削液油箱 | 0.001º B軸連續分度分割 |
| 螺旋式捲屑器 | |
| 睡眠開關 | |
| 警示燈 | |
| 工作燈 | |
| 工具箱 | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

















