本机床属于半闭环控制系统的全功能数控车床,适宜加工各种形状复杂的轴、套、盘类零件,如车削内、外圆柱面、圆锥面、圆弧面、端面、切槽、倒角、车螺纹等的加工。AD-25M是具有铣削功能的高速、高效车削中心,除具有车削功能外,还增加了钻、铣功能,能够实现X、Z、C 三轴联动,可用于加工各种轴类、盘类零件。能够满足金属及有色金属高速切削的要求。在机床设计中采用独特的技术,增加了机床的刚性,重切削稳定性更高。本机床的加工精度为IT5~IT6,表面粗糙度Ra0.4um, Ra0.8um(黑色金属)。作为通用性极高的机床,特别适用于精密零件的加工。工艺适应性强、效率高、精度高、质量高。可广泛适用于汽、摩、火车轮毂、活塞、轴套等配件、航天、家电、液压气动、轴承、仪器仪表、五金阀门等制造业零件的批量加工,是理想的机械加工设备.
项目 单位 AD-10 AD-15 AD-15B AD-25 AD-25M AD-35 AD-45
最大旋径 mm 360 440 440 520 520 660 850
最大切削外径 mm 300 300 320 420 420 550 800
床鞍上最大切削直径 170 255 220 360 300 420 650
最大切削长度 mm 500/700/1000 450 500/750 530/905/1405/1905 530 780/1530/1890/2890 920/1420/1920/2920 两顶心间距离 mm 600/750/1100 600 600/850 625/1000/1500/2000 625 890/1640/2000/3000 1000/1500/2000/3000
自动送料最大直径 mm 36 52 52 70 72 80 120
X轴行程 mm 170 180 190 230 230 305 450
Z轴行程 mm 510/760/1010 480 510/760 590/965/1465/1965 590 855/1605/1965/2965 950/1450/1950/2950
X/Z轴快移速度 m/min 18/20 18/20 18/20 12.0/15 12.0/15 12.0/15 12.0/15
X/Z轴进给率 mm/min 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
X/Z轴手动进给率 mm/min 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260
主轴转速 rpm 50-5000 50-4500 50-4500 35-3500 35-3500 25-2500 0-2000
主轴头规格 mm A2-5 A2-6 A2-6 A2-8 A2-8 A2-8 A2-11
卡盘尺寸 inch 6" 8" 8" 10" 10" 12" 15"
主轴前轴承内径 mm 80 100 100 130 130 160 200
主轴孔径 mm 50 62 62 87 87 92 131
最小分度 — — — — 0.001 — —
刀具数量 8 8 8 12 12 12 12
换刀时间 s 0.58 0.58 0.58 1 0.4 1 0.9
刀柄尺寸 mm 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 32×32
镗孔刀柄直径 mm 32 40 40 40 40 50 60
旋转刀具速度 rpm — — — — 40-4000 — —
主电机 kw 7.5/11 9.0/11 9.0/11 18.5/15 18.5/15 30/22 100
X轴伺服电机 kw 1.2 1.6 1.6 1.6 3 3 4
Z轴伺服电机 kw 1.8 3 1.6 3 3 4 7
动力刀具电机 kw — — — — A3/10000I — —
尾座最大行程 mm 360/610/860 460 360/610 490/865/1365/1865 490 760/1500/1900/2900 900/1400/1900/2900
尾座轴颈 mm 80 80 80 85 85 110 140
尾座轴行程 mm 100 130 100 80 80 100 130
尾座轴心锥度 MT-4 MT-4 MT-4 MT-5 MT-5 MT-5 MT-6
冷却液容量 L 120 200 120 200/230/280/330 200 200/250/280/350 450
总电源 kw 20 25 25 30 38 46 —
机床重量 kg 3500/4000 4500 4500/5000 5000/5500/6500/7500 5000 8000/10000/11000/15000 12000/15000/18000/2000
机床高度 MM 1700 1650 1820 1950 1950 2130 —
占地面积 m㎡ 2255/2705/3180×1460 2270×1470 2255/2710×1460 3000/3380×1545 4550×1630 4960×1900 3000×1545 3620×1820 4725×1840 5825×1900 7000×2200 6820×2320
Z向定位精度 R MM 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Z向定位精度 B MM 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Z向定位精度 A MM 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
X向定位精度 R MM 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
X向定位精度 B MM 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
X向定位精度 A MM 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
控制系统:FANUC 系列或西门子系列,三菱系列
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!