技术参数:
|
项目 |
单位 | CK514 | CK516 | CK518 |
| 最大回转直径 | MM | 520 | 800 | 1000 |
| 最大车削直径 | MM | 400 | 600 | 800 |
| 最大车削高度 | MM | 250 | 600 | 800 |
| 转速范围 | r/min | 50-2000 | 45-1000 | 50-2000 |
| 卡盘直径 | mm | 400 | 500 | 630 |
| 主轴端部代号 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | |
| 主轴轴承直径(前) | mm | 160 | 200 | |
| X轴行程 | mm | 50-500 | 50-800 | |
| Z轴行程 | mm | 450 | 650 | 850 |
| X轴快移速度 | m/min | 15 | 12 | 10 |
| Z轴快移速度 | m/min | 15 | 12 | 10 |
| 加工精度 | mm | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
| X/Z轴定位精度 | mm | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | |
| X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.006/0.01 | 0.006/0.01 | |
| 刀架形式 | 卧式8工位 | 立式6工位 | 立式6工位 | |
| 外圆刀刀具尺寸 | mm | 32×32 | 32×32 | |
| 镗刀杆刀具尺寸 | mm | Φ32,Φ40,Φ50 | Φ32,Φ40,Φ50 | Φ32,Φ40,Φ50 |
| 主轴电机 | kw | 28.8 | 15 | 30/37 |
| X轴伺服电机 | kw | 2.5 | 4 | |
| Z轴伺服电机 | kw | 2.5 | 4 | |
| 冷却泵电机 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 机床外形:长 | mm | 3340 | 2642 | |
| 机床外形:宽 | mm | 2630 | 3478 | |
| 机床外形:高 | mm | 3060 | 3638 | |
| 机床重量 | kg | 12000 | 15000 | |
| 执行标准 | 1.JB/T9895.A-1999《数控立式卡盘车床 精度检验》2.JB/T9895.A-1999《数控立式卡盘车床 技术条件》 | 1.JB/T9895.A-1999《数控立式卡盘车床 精度检验》2.JB/T9895.A-1999《数控立式卡盘车床 技术条件》 | 1.JB/T9895.A-1999《数控立式卡盘车床 精度检验》2.JB/T9895.A-1999《数控立式卡盘车床 技术条件》 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!






