台裕精机(玉溪)科技有限公司 | ||||||
三轴硬轨重切削加工中心机 | ||||||
项 目 | 单位 | VMC-540 | VMC-650 | VMC-850 | VMC-850C | VMC-1060 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 500/400/455 | 650/400/480 | 800/500/550 | 800/500/700 | 1000/600/600 |
主轴端至工作台距离 | mm | 45-500 | 80-560 | 105-655 | 110-810 | 180/780 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 460 | 480 | 550 | 575 | 655 |
X/Y/Z轴快速进给 | mm/min | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
三轴切削进给 | mm/min | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
定位精度 | mm | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 |
重复定位精度 | mm | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 |
工作台尺寸 | mm | 380X620 | 420x800 | 500X1050 | 530X1000 | 600x1300 |
最大负重 | kg | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 |
T型沟槽数/尺寸 | mm | 3X16/110 | 3x18/135 | 3X18/150 | 5X18/100 | 5X18/90 |
主轴转速 (标准) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主轴端锥度 | mm | BT30/120 | BT40/150 | BT40/150 | BT40/150 | BT40/150 |
主轴马力 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
控制器 | FANUC:Oi-MD/0imate-MD/MISUBISHI:M70A | |||||
机械重量 | kg | 3800 | 4800 | 5500 | 6500 | 8000 |
主轴转速欲提升至10000/12000/15000rpm必需另购主轴冷却系统.本公司对产品规格,设计特性均不断研究, 上述规格若有变更,恕不另行通知. | ||||||
标准附件: | ||||||
* 全密闭式防护罩 | * 主轴吹气 | * 操作及维护手册 | * 防爆工作灯 | |||
* 电气箱热交换器 | * 刚性攻牙 | * DNC电脑传送线 | * 外挂式手轮 | |||
* 皮带式传动 | * 程序储存 | * 三轴螺杆预拉装置 | * 工具箱 | |||
* 切削冷却单元 | * 自动润滑系统 | * 三轴伸缩护罩 | ||||
* 切削吹气装置 | * 水平螺栓及垫块 | * 三色警示灯 | ||||
选购附件: | ||||||
*第四轴旋转工作台 | *自动换刀系统 | |||||
*自动刀长测量系统 | *斗笠式刀库/圆盘式刀库 | |||||
*主轴油冷机 | *主轴中心出水 | |||||
*排屑机 | *变压器 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!