台裕精机(玉溪)科技有限公司 | ||||||
CNC数控车床系列 | ||||||
机械规格 | 名称 | HY-40L | HY-40P | HY-45L | HY-50L | HY-58L |
加工范围 参 数 | 最大床身旋转直径 mm | 400mm | 400 | 450 | 500 | 580 |
最大加工直径 mm | 300 | 320 | 360 | 500 | 500 | |
最大加工长度 mm | 300 | 450 | 400 | 580 | 580 | |
最大棒材通孔直径 mm | 45 | 52 | 52 | 72 | 72 | |
尾座两尖距离 mm | 450 | 750 | 750 | 670 | 670 | |
主轴油缸 卡盘 参数 | 主轴鼻端 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
主轴通孔直径 mm | 56 | 63 | 63 | 87 | 87 | |
主轴最高转速 rpm | 4500 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | |
伺服主轴电机功率 kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11./15 | 11./15 | |
液压油缸/卡盘 | 6" | 8" | 8" | 10" | 10" | |
X/Z轴进给 参数 | X/Z轴伺服电机功率 kw | 1.2 | 2 | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
X轴行程mm | 160 | 165 | 165 | 250 | 250 | |
Z轴行程mm | 400 | 500 | 500 | 620 | 620 | |
X/Z轴快速移动 mm | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | |
滑轨型式 | 线轨 | 硬轨 | 线轨 | 线轨 | 线轨 | |
液压刀塔 参数 | 刀具工位 | T10 | T10 | T10 | T10 | T10 |
四方刀座规格 mm | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
圆镗刀座规格 mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
相邻换刀时间(T-T) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
尾 座 参 数 | 套筒直径 mm | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 |
套筒行程 mm | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | |
最大行程 mm | 300 | 300 | 700 | 670 | 670 | |
套筒锥度 | MT4# | MT4# | MT4# | MT4# | MT4# | |
外形尺寸DIMENSION | 长X宽X高 m | 2.6x1.8 | 2.6x1.8 | 2.8x1.85 | 3.2x1.9 | 3.2x1.9 |
重量 kg | 3200 | 3600 | 3800 | 4200 | 4200 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!