台裕精机(玉溪)科技有限公司 | ||||||
三轴硬轨重切削加工中心机 | ||||||
项 目 | 单位 | VMC-1270 | VMC-1370 | VMC-1580 | VMC-1690 | VMC-1890 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 1200/700/600 | 1300/700/650 | 1500/800/700 | 1600/900/680 | 1800/900/680 |
主轴端至工作台距离 | mm | 150-750 | 150-800 | 170/870 | 160/840 | 160/840 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 785 | 785 | 800 | 950 | 950 |
X/Y/Z轴快速进给 | mm/min | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | 14000 |
三轴切削进给 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
定位精度 | mm | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 |
重复定位精度 | mm | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 |
工作台尺寸 | mm | 700x1360 | 710x1400 | 800x1700 | 900x1800 | 900x2000 |
最大负重 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
T型沟槽数/尺寸 | mm | 5x18/152.5 | 5x18/152 | 5x22/135 | 5x22/165 | 5x22/165 |
主轴转速 (标准) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主轴端锥度 | mm | BT50/155 | BT50/155 | BT50/155 | BT50/190 | BT50/190 |
主轴马力 | kw | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
控制器 | FANUC:Oi-MD/0imate-MD/MISUBISHI:M70A | |||||
机械重量 | kg | 10000 | 10500 | 13000 | 13500 | 13800 |
主轴转速欲提升至10000/12000/15000rpm必需另购主轴冷却系统.本公司对产品规格, 设计特性均不断研究 上述规格若有变更,恕不另行通知. | ||||||
标准附件: | ||||||
* 全密闭式防护罩 | * 主轴吹气 | * 操作及维护手册 | * 防爆工作灯 | |||
* 电气箱热交换器 | * 刚性攻牙 | * DNC电脑传送线 | * 外挂式手轮 | |||
* 皮带式传动 | * 程序储存 | * 三轴螺杆预拉装置 | * 工具箱 | |||
* 切削冷却单元 | * 自动润滑系统 | * 三轴伸缩护罩 | ||||
* 切削吹气装置 | * 水平螺栓及垫块 | * 三色警示灯 | ||||
选购附件: | ||||||
*第四轴旋转工作台 | *自动换刀系统 | *变压器 | ||||
*自动刀长测量系统 | *斗笠式刀库/圆盘式刀库 | |||||
*主轴油冷机 | *主轴中心出水 | |||||
*排屑机 | *ZF两段齿轮箱 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!