台裕精机(玉溪)科技有限公司 | ||||||
CNC数控车床系列 | ||||||
机械规格 | 名称 | HY-30P | HY-30L | HY-36P | HY-36L | HY-20L |
加工范围 参 数 | 最大旋转直径 (mm) | 350 | 350 | 360 | 360 | 320 |
最大加工直径 (mm) | 80/260 | 20/260 | 260 | 280 | 320 | |
最大加工长度 (mm) | 250/150 | 250/150 | 280 | 250 | 200 | |
棒材通孔直径 (mm) | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | |
主轴油缸 卡盘 参数 | 主轴鼻端 | A2-4 | A2-4 | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
主轴通孔直径 (mm) | 43 | 43 | 53 | 53 | 53 | |
主轴最高转速 (rpm) | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 6000 | |
主轴电机功率 (kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | |
液压油缸/卡盘 | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" | |
X/Z轴进给 参数 | X/Z轴电机功率 (kw) | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 1.2 |
X轴行程 (mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 260 | |
Z轴行程 (mm) | 250 | 250 | 400 | 400 | 260 | |
X/Z轴快速移动 (m/min) | 12 | 26 | 12 | 20 | 30 | |
滑轨型式 | 硬轨 | 线轨 | 硬轨 | 线轨 | 线轨 | |
液压刀塔 参数 | 刀具工位 | 排刀/T8 | 排刀/T8 | 排刀/T10 | 排刀/T10 | T10 |
四方刀座规格 (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
圆镗刀座规格 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | |
相邻换刀时间T-T (sec) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
外形尺寸 | 长X宽X高 (m) | 2.6x1.65 | 2.6x1.7 | 2.8x1.7 | 2.8x1.7 | 2.6x1.65 |
重量 (kg) | 2200 | 2200 | 2800 | 2800 | 2200 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!