| 型号 | CK6140*750/1000 | ||
| 产品类型 | 全新 分体床脚 | ||
| 数控系统 | GSK980TDB | ||
| 加工范围 | 床身上最大回旋直径 | mm | 400 |
| 拖板上最大回旋直径 | mm | 220 | |
| 最大工件长度 | mm | 650/900 | |
| 床身宽度 | mm | 360 | |
| 主轴 | 主轴端部型式 | mm | A26 |
| 主轴通孔直径 | mm | 58 | |
| 主轴孔锥度 | 莫氏6号 | ||
| 主轴转速范围(无级变速) | r/min | 100- 2500r/min 最高转速 | |
| 主电机功率 | KW | 5.5 | |
| 主电机变频器功率及品牌 | KW | 5.5 南京 | |
| 手动卡盘 | 200 | ||
| 进给 | 最小设定单位 | mm | 0.001 |
| 拖板快速移动速度(X/Z) | mm/min | 8 | |
| 拖板最大行程X轴 | mm | 200 | |
| 拖板最大行程Z轴 | mm | 650 | |
| 重复定位精度(X/Z) | mm | 0.01 | |
| X/Z伺服电机扭矩 | Nm | 5/7.7 | |
| 工件精度 | 0.02以内 | ||
| 加工零件表面粗糙度 | |||
| 刀架 | 4工位电动刀架 | ||
| 尾座 | 尾座套简锥度 | mm | 莫氏4号 |
| 尾座套简直径 | mm | 60 | |
| 尾座套简行程 | mm | 100 | |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2200*1350*1750 | |
| 机床重量 | kg | 2000 | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!















