技术参数
| 具体参数 | 简易数控6136 | |||
| 系 统 | 广数928TE步进系统 | |||
| 床身上最大回转直径 | 360mm | |||
| 刀架上最大回转直径 | 200mm | |||
| 最大车削长度 | 650mm | |||
| 床身宽度 | 360mm | |||
| 最大工件长度 | 650mm | |||
| 主轴头型式 | 齿轮主轴 | |||
| 最大车削直径 | 360mm | |||
| 无级变速 | 42—1200转/分 | |||
| 主轴孔径 | 52 | |||
| 刀架型 | 卧式 | |||
| 允许最大刀具截面 | 20*20 | |||
| X/Z轴快移速度 | 7m\min | |||
| 尾座套筒直径 | 55mm | |||
| 尾座套筒锥度 | 莫氏4# | |||
| 尾座套筒最大行程 | 100mm | |||
| X向行程 | 200mm | |||
| Z向行程 | 650mm | |||
| X轴电机 | 步进 | |||
| Z轴电机 | 步进 | |||
| 电源规格 | 380V | |||
| 电源总容量 | 8KVA | |||
| 机床定位精度 | X 0.01mm Z 0.01mm | |||
| 机床重复定位精度 | X 0.01mm Z 0.01mm | |||
| 车削工件圆度 | 0.01mm | |||
| 机床尺寸(长X宽X高) | 2300X1300X1700mm | |||
| 机床重量 | (约)1400Kg | |||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!















