型号:ZX7540 立式钻铣床
· 主传动系统采用齿轮传动系统,传递扭矩大,钻孔能力强,可钻40mm。适合于钻、扩、铰等孔加工作业。
· 齿轮采用浸油式润滑,运转顺畅,降低噪音。
· 进给系统采用本公司专利增力机构,手动进给省力70%,缩短钻孔时间,提高工作效率。
· 定程机构采用本公司专利粗微调机构,粗调1.5mm,微调0.02mm。有效降低人工调节的定位偏差,提高加工产品质量。
| 型号 | MODEL | ZX7540 | |
| 加工范围 | CAPACITY | ||
| 钻孔直径 | Drilling capacity(max.) | Ø40mm | |
| 立铣直径 | Milling capacity end mill cutter(max.) | Ø28mm | |
| 端铣直径 | Milling capacity cutter head(max.) | Ø80mm | |
| 主轴 | SPINDLE | ||
| 主轴锥度 | Spindle taper | MT4 | |
| 主轴转速 | Spindle speed | 40-1545rpm | |
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | 12 | |
| 主轴轴线到立柱表面距离 | Distance spindle-column | 235mm | |
| 钻铣头 | SPINDLE HOLEING FIXTURE | ||
| Z轴行程 | Z-axis travel | 150mm | |
| 十字工作台 | CROSS TABLE | ||
| 工作台尺寸(长×宽) | Table (L×W) | 730×210mm | |
| 工作台载重 | Table load | 100kg | |
| Y轴行程 | Y-axis travel | 210mm | |
| X轴行程 | X-axis travel | 500mm | |
| T型槽尺寸(槽宽/间距/槽数) | T-slot | 14mm/45mm/4 | |
| 主轴端面至工作台最大距离 | Distance spindle-cross table(max.) | 500mm | |
| 电机 | ELECTRIC SUPPLY | ||
| 主电机功率 | Motor | 1.1kW | |
| 冷却泵电机功率 | Motor coolant pump | 40W | |
| 外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | ||
| 外型尺寸(长×宽×高) | Overall dimension (L×W×H) | 1170×1100×1880mm | |
| 包装尺寸(长×宽×高) | Packing size (L×W×H) | 1040×1110×2040mm | |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 440kg | |
| 可选配件 | ASSEMBLY OPTIONS | ||
| Z轴走刀器 | Z-axis power feed | YES | |
| X轴走刀器 | X-axis power feed | YES | |
| Y轴走刀器 | Y-axis power feed | YES |
| Model 型号 | Packing size 尺寸 | Shelf and cover packing 机架,护罩包装尺寸 |
|
| 1 | Z4050 | 700×980×1500mm | / |
| 2 | Z5032 | 650×960×2000mm | / |
| 3 | Z5050 | 700×1050×1950mm | / |
| 4 | ZK5016 | 800×1240×2150mm | / |
| 5 | ZK5040 | 800×1240×2150mm | / |
| 6 | Z4040 | 1020×1410×2000mm | / |
| 7 | ZK4040 | 1020×1410×2000mm | / |
| 8 | Z4640 | 1570×1480×2000mm | / |
| 9 | ZK4640 | 1570×1480×2000mm | / |
| 10 | ZX7032 | 760×1070×1143mm | include |
| 11 | ZX7050 | 820×1050×1500mm | 890×400×820mm |
| 12 | ZX7050/I | 900×1080×1500mm | 890×400×820mm |
| 13 | ZX7540 | 1040×1110×2040mm | / |
| 14 | ZXK7516 | 1370×1480×2185mm | / |
| 15 | ZXK7540 | 1370×1480×2185mm | / |
| 16 | ZXK7516A | 1680×1380×2250mm | 1760×930×560mm |
| 17 | ZXK7540A | 1680×1380×2250mm | 1760×930×560mm |
| 18 | ZXK7035 | 1390×1270×2060mm | / |
| 19 | ZXK7035A | 1450×1300×2200mm | / |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!












