型号:ZX7050 立式钻铣床
· 主传动系统采用齿轮传动系统,传递扭矩大,钻孔能力强,可钻50mm。适合于钻、扩、铰等孔加工作业。
· 齿轮采用浸油式润滑,运转顺畅,降低噪音。
· 进给系统采用本公司专利增力机构,手动进给省力70%,缩短钻孔时间,提高工作效率。
· 定程机构采用本公司专利粗微调机构,粗调1.5mm,微调0.02mm。有效降低人工调节的定位偏差,提高加工产品质量。
型号 | MODEL | ZX7032 | ZX7050 | ZX7050/I |
加工范围 | CAPACITY | |||
钻孔直径 | Drilling capacity(max.) | Ø31.5mm | 铸铁 Cast Ø50mm | 铸铁 Cast Ø50mm |
钢件 Steel Ø45mm | 钢件 Steel Ø45mm | |||
攻丝直径 | Tapping capacity(max.) | M12 | / | / |
立铣直径 | Milling capacity end mill cutter(max.) | Ø22mm | Ø32mm | Ø32mm |
端铣直径 | Milling capacity cutter head(max.) | Ø80mm | Ø100mm | Ø100mm |
主轴 | SPINDLE | |||
主轴锥度 | Spindle taper | MT3 | MT4 | MT4 |
主轴转速 | Spindle speed | 96-2107rpm | 40-995rpm | 60-1160rpm |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | 12 | 6 | 6 |
主轴轴线到立柱表面距离 | Distance spindle-column | |||
钻铣头 | SPINDLE HOLEING FIXTURE | |||
Z轴行程 | Z-axis travel | 130mm | 150mm | 150mm |
十字工作台 | CROSS TABLE | |||
工作台尺寸(长×宽) | Table (L×W) | 730×210mm | 800×240mm | 800×240mm |
工作台载重 | Table load | 100kg | 100kg | 100kg |
Y轴行程 | Y-axis travel | 180mm | 190mm | 190mm |
X轴行程 | X-axis travel | 500mm | 575mm | 575mm |
T型槽尺寸(槽宽/间距/槽数) | T-slot | 14mm/45mm/4 | 14mm/60mm/3 | 14mm/60mm/3 |
主轴端面至工作台最大距离 | Distance spindle-cross table(max.) | 460mm | 600mm | 580mm |
电机 | ELECTRIC SUPPLY | |||
主电机功率 | Motor | 1.5kW | 1.1kW | 1.5/2.2kW |
冷却泵电机功率 | Motor coolant pump | / | / | 40W |
外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | |||
外型尺寸(长×宽×高) | Overall dimension (L×W×H) | 1050×1010×1100mm | 825×1140×1635mm | 825×1140×1635mm |
包装尺寸(长×宽×高) | Packing size (L×W×H) | 760×1070×1143mm | 820×1050×1500mm | 900×1080×1500mm |
净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 275kg | 340kg | 400kg |
可选配件 | ASSEMBLY OPTIONS | |||
Z轴走刀器 | Z-axis power feed | NO | YES | YES |
X轴走刀器 | X-axis power feed | YES | YES | YES |
Y轴走刀器 | Y-axis power feed | YES | YES | YES |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!