| 性能 | JX8 | |
| 中心距 | mm | 425 |
| 最大車削直徑 | mm | 270 |
| 最大車削長度 | mm | 400 |
| 床身上回轉直徑 | mm | 500 |
| 刀架上回轉直徑 | mm | 250 |
| 主軸 | ||
| 主軸端部型号 | mm | A 2-5 |
| 主軸通孔 | mm | 47 |
| 棒料最大直徑 | mm | 36 |
| 卡盤尺寸 | mm | 200 |
| 前軸承孔徑 | mm | 80 |
| 主軸傳動 | ||
| 主軸電機額定功率 | kw | 5.5*4.5 |
| 轉速範圍 | rpm | 50-4000 |
| 軸 | ||
| X軸行程 | mm | 140 |
| Z軸行程 | mm | 400 |
| X/Z軸快速移動速率 | m/min | 20 |
| X/Z軸導軌 | 硬軌 | |
| 精度 | ||
| X/Z軸定位精度 | mm | ±0.005 |
| X/Z軸重複定位精度 | mm | ±0.003 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!






