| 性能 | ||
| 中心距 | mm | 650 |
| 最大車削直徑 | mm | 370 |
| 最大車削長度 | mm | 670 |
| 床身上回轉直徑 | mm | φ550 |
| 刀架上回轉直徑 | mm | φ290 |
| 主軸 | ||
| 主軸端部型号 | mm | A 2-6(A2-8) |
| 主軸通孔 | mm | (86) |
| 棒料最大直徑 | mm | (74) |
| 卡盤尺寸 | mm | 250 |
| 前軸承孔徑 | mm | 100 |
| 主軸傳動 | ||
| 主軸電機額定功率 | kw | 11/15 |
| 轉速範圍 | rpm | 50-4000(50-3000) |
| 軸 | ||
| X軸行程 | mm | 205 |
| Z軸行程 | mm | 670 |
| X/Z軸快速移動速率 | m/min | 20 |
| X/Z軸導軌 | 硬軌 | |
| 精度 | ||
| X/Z軸定位精度 | mm | ±0.010 |
| X/Z軸重複定位精度 | mm | ±0.005 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!






