| RX50参数配置表 | ||
| 床身上最大回转直径 | (mm) | 500 |
| 滑板上回转直径 | (mm) | 280(轴类) |
| 最大车削直径 | (mm) | 360(盘类/排刀) |
| 主轴转速范围 | (r/min) | 50-4200 |
| 主轴转速级数 | 无级 | |
| 主轴孔径 | (mm) | Φ63 |
| 卡盘 | 手动 | 特配 |
| 液动 | 标配(Φ200中实) | |
| 主电机功率 | (kw) | 11kw(伺服) |
| Z轴行程 | (mm) | 500 |
| X轴行程 | (mm) | 220 |
| 快速移动速度X/Z | (m/min) | 20/20 |
| 最小输入单位X/Z | (mm) | 0.001 |
| 驱动电机扭矩X/Z | N.M | 伺服1.2/1.2 |
| 重复定位精度X/Z | (mm) | 0.005/0.005 |
| 卧式八工位 | 标配 | |
| 车刀刀体尺寸 | (mm) | 25×25 |
| 刀架重复定位精度 | (mm) | 0.005 |
| 刀架换刀时间 | 0.5s | |
| 尾座套筒行程 | 100 | |
| 尾座套筒直径/锥孔 | Φ63/MT4 | |
| 工件精度 | It6 | |
| 工件粗糙度 | 有色金属Ra0.8 钢件Ra1.6 | |
| 外形尺寸 | (mm) | 2290×1900×1780 |
| 机床重量 | (kg) | 3500(参考重量) |
| 注:参数如有变更,以实物为准。 | ||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

















