项目单位 | 单位 | 参数 | |||||||||||
YZ28-75 | YZ28-100 | YZ28-120 | YZ28-160 | YZ28-200 | YZ28-250 | YZ28-300 | YZ28-350 | YZ28-400 | YZ28-550 | YZ28-700 | |||
公称力 | KN | 500 | 650 | 800 | 1100 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 5000 | |
主缸液体工作压力 | MPa | 20 | 21 | 21 | 22.5 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
回程力 | KN | 20 | 50 | 50 | 70 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 200 | 200 | |
压边力 | KN | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
压边缸液体最大压力 | MPa | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
退料顶出力 | KN | 10-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
活动横梁行程 | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
压边缸行程 | mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
退料缸顶出行程 | mm | 150 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | |
活动横梁至工作台面距离 | 最大 | mm | 750 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 | 1250 |
最小 | mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520 | 520 | 550 | 550 | |
活动横梁升降速度 | 空载下行 | mm/s | 250 | 280 | 220 | 280 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 |
加压 | mm/s | 21-30 | 20-30 | 23 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 14-34 | 14-34 | 12-30 | 12-30 | 8-25 | |
回程 | mm/s | 200 | 250 | 250 | 300 | 270 | 270 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | |
压边缸上行速度 | mm/s | 100 | 120 | 111 | 120 | 120 | 95 | 100 | 100 | 75 | 85 | 80 | |
退料缸顶出速度 | mm/s | 50-70 | |||||||||||
电动机功率 | KW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | |
工作台有效面积 | 左右(柱内)×前后(边至边) | mm | 450×500 | 550×650 | 550×650 | 700×880 | 700×880 | 700×880 | 800×990 | 800×990 | 900×1000 | 950×1080 | 1200×1350 |
外形尺寸 | 左右×前后×高 | mm | 1370×1180×2670 | 1500×1100×2800 | 1500×1100×2800 | 1800×1800×3300 | 1850×1800×3340 | 1850×1800×3650 | 2150×1850×3950 | 2150×1850×3950 | 2550×1620×4030 | 2470×2020×4280 | 2800×2400×5200 |
整机重量(约) | t | 2 | 3.2 | 3.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 13.5 | 18 | 23 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!