项目 机型 | LV1160A | |
工作台面尺寸(mm) | 600*1200 | |
左右行程(X)(mm) | 1100 | |
前后行程(Y)(mm) | 600 | |
上下行程(Z)(mm) | 600 | |
主轴中心至立柱导轨距离(mm) | 672 | |
主轴端面至工作台面距离(mm) | 120-720 | |
工作台T型槽(数目-尺寸x间距) | 5-18x100 | |
主轴(型号/安装尺寸) | BT40/Φ150 | |
主轴转速(r/min) | 10000(皮带) | |
XYZ轴滚珠丝杠规格 | 4012 | |
XYZ轴快速移动速度(m/min) | 36、36、36 | |
X轴线轨规格 | RGH45HA | |
YZ轴线轨规格 | RGW45HC | |
XYZ电机联接方式 | 直联 | |
推荐选用主电机参数(功率KW) | 7.5&11 | |
XYZ三相伺服电机推荐 | 功率KW | ≥X:3 Y:3 Z:3(抱闸) |
扭矩N·m | ≥X:12 Y:16 Z:16(抱闸) | |
床身地脚垫高度(mm) | 40 | |
工作台承重(kg) | 800 | |
光机净重约(t) | 4.1 | |
其他 | “人”字形立柱 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!