| Description | Unit | KF5600C(STD) | KF5600C(OPT1) | KF5600C(OPT2) |
|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 1250×560 | 1250×560 | 1250×560 |
| 最大负荷 | kg | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 主轴驱动方式 | - | Direct | Direct | Direct |
| 主轴锥度 | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
| 主轴最高转速 | r/min | 8,000 | 8,000 | 12,000 |
| 主轴功率 | kw | 15/11 | 18.5/11 | 18.5/11 |
| 主轴最大扭矩 | N.m | 286/143 | 118/70 | 118/70 |
| 最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 1100/560/635 | 1100/560/635 | 1100/560/635 |
| 快移速度(X/Y/Z) | m/min | 40/40/36 | 40/40/36 | 40/40/36 |
| 导轨形式 | - | LM | LM | LM |
| 刀库数量 | EA | 30 | 30 | 30 |
| 换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!


















