| Description | Unit | E200A | E200MA | E200PA |
|---|---|---|---|---|
| 最大工件直径 | mm | 350 | 290 | 350 |
| 最大工件长度 | mm | 300 | 255 | 280 |
| 卡盘尺寸 | inch | 6″ | 6″ | 6″ |
| 主轴驱动方式 | - | Belt | Belt | Belt |
| 转速 | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 主轴出力 | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
| 主轴扭矩 | N.m | 52.5/92.5 | 52.5/92.5 | 52.5/92.5 |
| 最大移送距离(X/Z) | mm | 210/330 | 210/286 | 210/330 |
| 快速进给速度(X/Z) | m/min | 36/36 | 36/36 | 24/24 |
| 导轨形式 | - | LM | LM | BOX |
| 刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 |
| 刀具尺寸 | mm | 25/32 | 20/32 | 25/32 |
| 最大旋转速度 | r/min | - | 4,500 | - |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!


















