行程X*Y(mm) | 400*300 | 系统 | 新极电V3 | W轴电动升降 | ✮ |
加工孔径(mm) | φ0.3~3.0 | 丝杆 | 滚珠丝杆 | 电压自动切换 | ✮ |
机床外形尺寸(mm) | 1100*1100*2100 | 电机 | 混合电机 | 多档电压 | |
机床重量(kg) | 650 | 旋转头 | 钨钢旋转头 | 电极修复 | ✮ |
机床承重(kg) | 300 | 水泵 | 陶瓷柱塞泵 | 材料数据库 | ✮ |
主轴伺服行程(mm) | 380 | 水箱 | 30L浮漂装置 | 高频软启动 | |
二次行程(mm) | 300 | 导向器 | Y12*42 0.5/1.0 | PWM纳秒调制 | |
工件高低度(mm) | 290 | 夹头 | 扳手夹头 | 限位自动检测 | ✮ |
主轴最大转速(rpm) | 1200 | 铜管 | φ0.5/1.0 500mm | 参数自动储存 | ✮ |
最大输出功率(kw) | 4.2 | 数显方式 | 液晶三轴数显 | 断电自动记忆 | ✮ |
最大加工电流(A) | 30 | 一键加工 | ✮ | 穿透检测装置 | |
最大工作液压力(MPA) | 7 | 自动抬刀 | ✮ | 水循环系统 | |
拖板结构 | 线轨 | 定深功能 | ✮ | ||
箱体 | 钢构 | 注:由于技术不断更新,以上参数若有更新恕不另行通知 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!